ƾ¾ÝÎÒ¹«Ë¾µÄ²É¹º¼Æ»®£¬×ÈÑûÇëÇкÏÌõ¼þµÄDZÔÚ¹©Ó¦É̼ÓÈë±¾ÏîÄ¿µÄ±¨¼ÛºÍ¾ºÕùÐÔ̸ÅС£
Ò»¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÒǤÏسÇÏçÎÛË®´¦Àí³§£¨Õ¾£©ÍøÒ»ÌåPPPÏîÄ¿(Ä⽨°åÇÅÏçµÈ24×ù³ÇÏçÎÛË®´¦Àí³§)µØÖÊÔÖº¦Î£ÏÕÐÔÆÀ¹ÀÌåÀý
¶þ¡¢²É¹ºÈË£ºÒǤ¹úÈóÅÅË®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Èý¡¢ÏîÄ¿ÄÚÈÝ£º
²É¹ºÇåµ¥ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ½¨Éè¹æÄ£ | ³õÉè¸ÅË㣨ÍòÔª£© | ίÍÐÄÚÈÝ | ||
³§Õ¾¹æÄ££¨m3/D£© | ¹ÜÍø¹æÄ££¨m£© | ×ܽð¶î | ¹¤³ÌÓÃ¶È | |||
1 | ÒǤÏØÓÀÀÖÕòÄ¥ÅÌÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 342.07 | 270.45 | ÌåÀýµØÔÖ±¨¸æ |
2 | ÒǤÏØÇïÛëÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 100 | 1200 | 449.19 | 362.70 | |
3 | ÒǤÏØÃí×ÓÁº³¡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 800 | 373.36 | 294.76 | |
4 | ÒǤÏØÐÂÕþÕò»·É½ÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 359.37 | 284.56 | |
5 | ÒǤÏØÀ´ÒÇÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 2000 | 508.27 | 401.92 | |
6 | ÒǤÏØ´óÂÞÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1500 | 523.06 | 416.71 | |
7 | ÒǤÏØÁ¢É½ÕòÁ¹ÛëÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 800 | 322.62 | 255.25 | |
8 | ÒǤÏØÑîÇų¡Õò¼¼¸ÄÉý¼¶ÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 200 | 1300 | 547.33 | 432.50 | |
9 | ÒǤÏØÎÄÐdz¡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 300 | 3000 | 774.66 | 614.40 | |
10 | ÒǤÏØ°åÇÅÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 200 | 1000 | 634.93 | 518.83 | |
11 | ÒǤÏر£Æ½ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 30 | 1000 | 363.78 | 291.60 | |
12 | ÒǤÏØÍß×ÓÕò³¡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 400 | 2000 | 1255.02 | 1039.51 | |
13 | ÒǤÏØÃÊÛëÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1200 | 562.83 | 458.53 | |
14 | ÒǤÏØÁ¢É½ÕòÅÜÌÃÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1300 | 342.08 | 268.73 | |
15 | ÒǤÏØÔÙÆðÕò±®ÛëÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 383.27 | 303.81 | |
16 | ÒǤÏػشºÕòÀ´ËÕÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 100 | 1200 | 425.07 | 336.34 | |
17 | ÒǤÏؾÅÁúÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 100 | 1000 | 454.10 | 356.94 | |
18 | ÒǤÏØÁ¢É½ÕòÑôͨÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 333.30 | 263.23 | |
19 | ÒǤÏذͽ¶Ï糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 90 | 1100 | 617.88 | 484.90 | |
20 | ÒǤÏظ£ÁÙÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1000 | 484.25 | 392.27 | |
21 | ÒǤÏØ´ó·çÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1000 | 479.04 | 378.50 | |
22 | ÒǤÏØÀÏľÏ糡ÕòÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 150 | 1200 | 477.13 | 396.12 | |
23 | ÒǤÏØÐÂÕþÕò¹ûɽÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 359.37 | 284.52 | |
24 | ÒǤÏØÐÂÕþÕòÒøɽÉçÇøÎÛË®´¦Àí³§¼°ÅäÌ×¹ÜÍø | 60 | 1000 | 386.46 | 304.73 | |
ºÏ¼Æ | 2960 | 29600 | 11728.41   | 9411.81 |
1¡¢ÌåÀýµØÖÊÔÖº¦Î£ÏÕÐÔÆÀ¹À£»
2¡¢Í¨¹ýÖ÷¹Ü²¿·ÖµÄÉóÅú£»
3¡¢Ö´¹æÂÉÔò»®¶¨µÄÆäËûÊÂÏ
4¡¢Ã¿¸öÏçÕòÐèµ¥¶À×°¶©³É²á¡£
ËÄ¡¢ÏìÓ¦¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÒªÇó
1¡¢¾ßÓÐÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú×¢²áµÄ¶ÀÁ¢ÆóÒµ·¨ÈË×ʸñ£¨·¨¶¨´ú±íÈËΪͬһ¸öÈ˵ÄÁ½¸ö¼°Á½¸öÒÔÉÏ·¨ÈË£¬Ä¸¹«Ë¾¡¢È«×Ê×Ó¹«Ë¾¼°Æä¿Ø¹É¹«Ë¾£¬²»µÃͬʱ¼ÓÈë̸ÅУ©£»
2¡¢ÆóÒµ×ÊÖÊ£º¾ß±¸¹ú¼ÒÐÐÒµÖ÷¹Ü²¿·ÖÐû²¼µÄµØÖÊΣÏÕÐÔÆÀ¹À×ʸñ±û¼¶¼°ÒÔÉÏ×ÊÖÊ£¬ÇÒÏà¹ØÖ¤Êé±ØÐëÔÚÓÐЧÆÚ¹æÄ£ÄÚ¡£
3¡¢ÈËÔ±×ʸñ£ºÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÒªÇóÇкϹú¼Ò»®¶¨£¬¾ß±¸¹¤³ÌµØÖÊ¡¢Ë®ÎĵØÖÊ»òÕßÇé¿öµØÖÊÖм¶¼¼ÊõÖ°³Æ¡£
·²²»ÇкÏÒÔÉÏ×ʸñÒªÇóµÄ¹©Ó¦ÉÌ£¬¾ù²»µÃ¼ÓÈë±¾´Î¾ºÕùÐÔ̸ÅУ¬²»È»¸ÃÏìÓ¦ÎÞЧ¡£
Îå¡¢¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ»ñÈ¡·½·¨£º
Óʼþ»ñÈ¡¡£
Áù¡¢ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»½Øֹʱ¼ä¼°ËùÔÚ£º
£¨Ò»£©ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»½Øֹʱ¼äΪ 2019 Äê8ÔÂ23ÈÕ14:00 £¨±±¾©Ê±¼ä£©£¬Ì¸ÅпªÊ¼Ê±¼äΪ  2019 Äê8 ÔÂ23ÈÕ14:00 £¨±±¾©Ê±¼ä£©;
£¨¶þ£©ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»¼°¾ºÕùÐÔ̸ÅÐËùÔÚ£º
ËùÓÐÏìÓ¦Îļþ±ØÐëÔÚ½Øֹʱ¼ä֮ǰµÝ½»µ½³É¶¼»á¸ßÐÂÇøÌ츮¶þ½ÖÁìµØ¾ÙÊÀ½ðÈÚÖÐÐÄB×ù19Â¥ËÄ´¨Éú³¤¹úÈóÇé¿öͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓâÆÚ²»Óè½ÓÊÕ¡£¡¾ÔÊÐíÒÔ¿ìµÝ·½·¨Ëʹµ«ÏìÓ¦¹©Ó¦ÉÌ·¨¶¨´ú±íÈË»òÊÚȨ´ú±í±ØÐëÓÚ¾ºÕùÐÔ̸ÅÐʱµÖ´ïÏÖ³¡¼ÓÈë¶þ´Î±¨¼ÛºÍ¾ºÕùÐÔ̸ÅУ¬²»È»ÊÓΪÆúȨ¡¿
Æß¡¢ÁªÏµ·½·¨
   ²É¹ºÈË£º ÒǤ¹úÈóÅÅË®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
   ÁªÏµÈË£º ÑîÏÈÉú
   µç  »°£º 18081827013  
   ÓÊ  Ï䣺 112315398@qq.com
¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ£º¡¾¸½¼þÏÂÔØ¡¿
                                  ÒǤ¹úÈóÅÅË®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
                                      2019Äê8ÔÂ5ÈÕ